| 扫描元件 | CIS x 2 |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 光学分辨率 | 600 dpi |
| 分辨率 | 平台反射稿: 1200 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi |
| 自动进稿器 | 50张(A4/ Letter大小,重量70克) 注意:最大的ADF装载能力也取决于纸张重量。 |
| 扫描速度 ( ADF ) | 42 ppm(单面)/ 84 ipm(双面) 注意:扫描速度也取决于您使用的扫描软件、计算机处理器和系统内存。 |
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | 平台反射稿: 最大: 216 x 297 mm 最小: 12.7 x 12.7 mm ADF: 最大: 216 x 1270 mm 最小: 12.7 x 12.7 mm |
| 接受的纸张大小 (宽 x 长) | 平台反射稿: 最大: 216 x 297 mm 最小: 12.7 x 12.7 mm ADF: 最大: 220 x 1270 mm 最小: 90 x 50.8 mm |
| 纸张重量 ( 厚度 ) | 50 至 120 g/㎡ |
| 图像输出格式 | BMP,JPG,TIFF,多页TIFF,PDF,双层PDF,OFD,双层OFD等 |
| 每日建议使用量 ( 页 ) | 3,000 |
| 建议滚轮更换周期 (次数) | 100,000 注意:以上数据是在A4, 70 g/㎡ 环境下测试得出,实际使用周期因纸质及操作环境不同结果多少会有一些差异。如在使用较长时间后频繁发生进纸卡纸现象,在清洁无效后建议更换摩擦片及滚轮。 |
| 建议摩擦片更换周期 (次数) | 50000 注意:以上数据是在A4, 70 g/㎡ 环境下测试得出,实际使用周期因纸质及操作环境不同结果多少会有一些差异。如在使用较长时间后频繁发生进纸卡纸现象,在清洁无效后建议更换摩擦片及滚轮。 |
| 按键功能 | Scan、PDF、Custom |
| 电源供应器 | 24 Vdc/ 0.75 A |
| 接口 | USB 2.0 Type B |
| 净重 | 3.98 Kgs |
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 418 x 326 x 101 mm |
| 协议 | TWAIN/SANE 兼容 |
| 支持操作系统 | Windows OS: 7 / 8 / 10 / 11 Linux OS: 银河麒麟 Kylin 中科方德 统信 UOS |
| 硬件需求 | Windows: 中央处理器:2.4 GHz等级或以上 Linux: 中央处理器:兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、龙芯4000等级或以上 光驱 USB 2.0 端口 内存至少4GB﹝建议8GB或以上﹞ 至少2GB的硬盘空间﹝建议3GB或以上﹞ |
| 附带软件 | Windows: 华科益扫描软件 DocTWAIN Linux: 华科益扫描软件 |
