| 扫描元件 | CIS x 2 (双面扫描仪) |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 光学分辨率 | 600 dpi |
| 分辨率 | 600 x 600 dpi |
| 自动进稿器 | 20 Sheets (A4/ Letter, 70 g/㎡ 注意:最大的ADF装载能力也取决于纸张重量。 |
| 扫描速度 | 20 ppm(单面)/ 40 ipm(双面) 注意:实际扫描速度多少有差异,取决于您使用的扫描软体、电脑处理器和系统记忆体。 |
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | ADF: 最大: 216 x 914.4 mm 最小: 12.7 x 12.7 mm 进卡口: 最大: 54.6 x 101.6 mm 最小: 12.7 x 12.7 mm |
| 接受的纸张大小 (宽 x 长) | ADF: 最大: 216 x 914.4 mm 最小: 50.8 x 50.8 mm 进卡口: 最大: 54.6 x 101.6 mm 最小: 50.8 x 50.8 mm |
| 纸张重量 ( 厚度 ) | 纸张: 50 g/㎡ to 120 g/㎡ 塑料卡片: 无凸字刻纹 0.76 mm 或有凸字刻纹 1.24 mm (ISO7810) |
| 图像输出格式 | BMP,JPG,TIFF,多页TIFF,PDF,双层PDF,OFD,双层OFD等 |
| 每日建议使用量 ( 页 ) | 1500 |
| 建议滚轮更换周期 (次数) | 100000 |
| 建议摩擦片更换周期 (次数) | 20000 |
| 按键功能 | PDF, BCR, Scan |
| 电源供应器 | 24 Vdc/ 0.75 A |
| 接口 | USB 2.0 Type B |
| 净重 | 1.3 Kgs |
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 288.5 x 98 x 75 mm |
| 协议 | TWAIN/SANE 兼容 |
| 支持操作系统 | Windows OS: 7 / 8 / 10 / 11 Linux OS: 银河麒麟 Kylin 中科方德 统信 UOS |
| 硬件需求 | Windows: 中央处理器:2.4 GHz等级或以上 Linux: 中央处理器:兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、龙芯4000等级或以上 光驱 USB 2.0 端口 内存至少4GB﹝建议8GB或以上﹞ 至少2GB的硬盘空间﹝建议3GB或以上﹞ |
| 附带软件 | Windows: 华科益扫描软件 DocTWAIN Linux: 华科益扫描软件 |
