| 扫描元件 | CIS x 2 (双面扫描仪) |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 光学分辨率 | 600 dpi |
| 分辨率 | 600 x 600 dpi |
| 自动进稿器 | 100 张(A4/ Letter大小, 重量70克/㎡ 或18 Lbs), 最大厚度10 mm (0.4”) 注意:最大的ADF装载能力也取决于纸张重量。 |
| 扫描速度 ( ADF ) | 60 ppm/ 120 ipm |
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | 最大: 304.8 x 431.8 mm 最小: 13.2 x 13.2 mm 长纸张: 304.8 x 5080 mm |
| 接受的纸张大小 (宽 x 长) | 最大:304.8 x 431.8 mm 最小:50.8 x 63.5 mm |
| 纸张重量 ( 厚度 ) | 40 至 220 g/㎡ (10 至 58 Lbs) |
| 图像输出格式 | BMP,JPG,TIFF,多页TIFF,PDF,双层PDF |
| 多张进纸侦测 | 采用超声波技术 |
| 每日建议使用量 ( 页 ) | 8,000 |
| 建议分纸轮更换周期 (次数) | 300,000 |
| 建议取纸轮更换周期 (次数) | 300,000 |
| 建议摩擦轮更换周期 (次数) | 100,000 |
| 按键功能 | Power |
| 电源供应器 | 24 Vdc/ 2.7 A |
| 网络功能 | 扫描到USB 扫描到FTP/SFTP/FTPS 扫描到网络(SMB 2.0/3.0) 扫描到SMTP 扫描到SharePoint 2010/2013/2016/2019 扫描到SharePoint Microsoft 365 扫描到商务用OneDrive 扫描到Outlook 扫描到OneNote网页版 扫描到Microsoft Exchange 扫描到Azure档案储存体 |
| 接口 | USB 2.0 Type A x 2, USB 2.0 Type B x 1, RJ45 (网络连接) x 1 |
| 网络 | 以太网络 (RJ45) : 10/100M , 双频WiFi (2.4G/5G) |
| 净重 | 7 Kgs |
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 436 x 262 x 266 mm |
| 操作面板 | 显示器: 7" 1280x800像素IPS广视角多点触控屏幕 |
| 协议 | 网络TWAIN 兼容 TWAIN 兼容 |
| 内置OCR | 内置 OCR |
