| 扫描元件 | CIS |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 光学分辨率 | 1200 dpi |
| 分辨率 | 1200 x 1200 dpi |
| 扫描速度 | 1.5 秒 (A5) |
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | 最大: 216 x 150 mm |
| 图像输出格式 | BMP,JPG,TIFF,多页TIFF,PDF,双层PDF,OFD,双层OFD等 |
| 按键功能 | Copy, File, Scan, OCR, Custom |
| 电源供应器 | 24 Vdc / 0.75 A |
| 接口 | USB 2.0 Type B |
| 净重 | 1.2 Kgs |
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 270 x 270 x 40 mm |
| 协议 | TWAIN/SANE 兼容 |
| 支持操作系统 | Windows OS: 7 / 8 / 10 / 11 Linux OS: 银河麒麟 Kylin 中科方德 统信 UOS |
| 硬件需求 | Windows: 中央处理器:2.4 GHz等级或以上 Linux: 中央处理器:兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、龙芯4000等级或以上 光驱 USB 2.0 端口 内存至少4GB﹝建议8GB或以上﹞ 至少2GB的硬盘空间﹝建议3GB或以上﹞ |
| 附带软件 | Windows: 华科益扫描软件 DocTWAIN Linux: 华科益扫描软件 |
