| 产品类型 | 平板式 |
|---|---|
| 扫描元件 | CIS |
| 光源 | LED |
| 光学分辨率 | 1200 dpi |
| 分辨率 | 1200 dpi x 1200 dpi |
| 色彩位数 | 彩色:输入48-Bit;输出 24-Bit 灰阶:输入16-Bit;输出 8-Bit 黑白:1-Bit |
| 扫描速度 | 5 秒 (彩色/灰阶/黑白模式, 200dpi, A3) |
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | 最大: 297 x 431.8 mm |
| 每日建议使用量 ( 页 ) | 2500 页 |
| 按键功能 | Scan , E-mail , OCR , PDF |
| 电源供应器 | 交流电源: 24 V / 0.75 A |
| 接口 | USB 2.0 Type B |
| 净重 | 4.32 Kgs |
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 589 x 407 x 68 mm |
| 协议 | TWAIN 兼容 |
| 支持操作系统 | Windows OS: 7 / 8 / 10 / 11 Linux OS: Kylin V10(X86/ARM64/Mips) Kylin V10 SP1(X86/ARM64/Mips) UOS V20(X86/ARM64/Mips/SW) |
| 硬件需求 | Windows: 中央处理器:Intel® Core™ i5 CPU , 4 CPU Cores , 2.4 GHz 等级或以上 Linux: 中央处理器:兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、龙芯4000等级或以上 光驱 USB 2.0 端口 内存至少4GB 硬盘空间至少6GB的间 |
| 附带软件 | Windows: 华科益扫描软件 DocTWAIN Linux: 华科益扫描软件 |
| 内置OCR | DocOCR(For Windows) |
