| 扫描元件 | CIS x 2 |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 光学分辨率 | 600 dpi |
| 分辨率 | 600 x 600 dpi |
| 色彩位数 | 彩色:输入48-Bit;输出 24-Bit 灰阶:输入16-Bit;输出 8-Bit 黑白:1-Bit |
| 扫描速度 | 双面: 每页 2 秒 (彩色模式, 300 dpi, A4) 注意:扫描速度因您所使用的扫描软件、计算机的CPU及RAM而有所差异 |
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | 最大: 216 x 594 mm | [us] 最大: 8.5" x 23.38" 标准: 210 x 297 mm | [us] 标准: 8.27" x 11.69" |
| 接受的纸张大小 (宽 x 长) | 最大: 218 x 594 mm (8.58" x 23.38") 最小: 88 x 54 mm (3.46" x 2.13") |
| 纸张重量 ( 厚度 ) | 纸张: 50 g/㎡ ~ 250 g/㎡ 塑料卡片: 无凸字刻纹 1 mm 或有凸字刻纹 1.24 mm (ISO 7810) |
| 每日建议使用量 ( 页 ) | 1,000 |
| 电源供应器 | 交流电源:24V / 1.25A |
| 接口 | USB 2.0 Type B |
| 净重 | 1.12 kg | [us] 2.49 lbs |
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 289 x 90.7 x 60.7 mm | [us] 11.38" x 3.57" x 2.39" |
| 协议 | TWAIN 兼容 (选配) |
| 支持操作系统 | Windows OS: Vista / 7 SP1 / 8 / 10 Linux OS: Kylin V10(X86/ARM64/Mips) Kylin V10 SP1(X86/ARM64/Mips) UOS V20(X86/ARM64/Mips/SW) |
| 硬件需求 | Windows: 中央处理器:Pentium® IV 2.4 GHz等级或以上 Linux: 中央处理器:兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、龙芯4000等级或以上 光驱 USB 2.0 端口 内存至少1GB﹝建议2GB或以上﹞ 至少2GB的硬盘空间﹝建议3GB或以上﹞ |
| 特殊功能 | 多重自动侦测 (硬件): - 自动进纸侦测 - 文件歪斜侦测 - 卡纸侦测 - 上盖未盖侦测 - 马达失速侦测 |
| 操作环境 | 温度:+5°C ~ +45°C 相对湿度:20% ~ 80% RH (没有结露) |
